|
ホーム > くるま > |
メルセデスベンツ CLK200 コンプレッサー アバンギャルド |
メルセデスベンツCLK200コンプレッサーアバンギャルド(2008/04 - 2011/03)
2008年3月に中古で買ってみました。2001年式です。黒本革内装、17インチAMGホイール。足回りはアイバッハサス&ショック。純正ナビ、CDチェンジャー付き、走行37,000km。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年1月撮影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/03 エンジン上部前側のカムポジションセンサー部分からオイルがしみて漏れているのも気になったので、納車点検も兼ねて小川モーターさんでモロモロの整備をしてもらいました。 エアフィルター、オイル&フィルター、パワステベルト、スーパーチャージャーベルト、ステアリングダンパー、以上全部交換。 ざっと部品代3万円、技術料4万円で計7万円。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/04 ETC取り付け ETC付けました。なんか最近のはガラス貼り付けタイプなんですねー。左側ピラー内装外すことになって大がかりなことに。本体はグローブボックス内に取り付け。 Panasonic CY-ET907KD \4,200 (リース制度適用)←今回\4,100払って2年後に100円振り込むのでリース扱いの補助が適用されてるっぽい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/07 突然エンジンチェックランプ点灯、燃費悪化。以前のカムポジションセンサー部分から漏れていたオイルが配線を伝わってO2センサーやコンピュータのコネクタ部分に到達したようです。だいぶ時間差がありましたね・・・。 クリーニング(配線の脱着と脱脂)してもらって解決しました。 あと、ブレーキがキーッてなるようになっていたので調べてもらいリアブレーキディスク&パッドも交換。 ブレーキ関係が部品代3万円、技術料1.8万円。配線クリーニングが2.5万円でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/07 ベンツ用 診断ツール(Car Diagnostic Tool)、CarSoft 7.4 を海外から調達。これでエンジンチェックランプ点灯しても自分で調査対応可能に! マルチプレクサ付きで110GBP(英国ポンド), 2.3万円でした。試行錯誤で米国仕様用のODB Diag Toolとか、いろいろ無駄なものも買いましたがそれらは除く・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これがマルチプレクサ。信号をPC用に変換してくれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CarSoft 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エラー情報は当然として、O2センサー電圧等、各種リアルタイムデータもとれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/08 気になっていたメータードット抜けを修理しました。この時期のCLK & Cクラス によくある、外気温計と時刻のデジタル表示の液晶部分の表示不良。 バッテリーをハズしてメーターを取り外し、分解。フィルムケーブル端子の接触不良部分に圧がかかるように防音テープ(スポンジみたいなの)を挟み込み解決。 と書くと簡単そうですが、今時のクルマはバッテリーを外すと施錠できなくなるわ、トランクもキーを使って開けないとダメだわと、いろいろと手間です。 ついでにバッテリーも交換しました。 BOSCH 欧州車専用バッテリー PSI-1A 100Ah \17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/08 O2センサー交換 エンジンチェックランプ点灯。漏れていたオイルが位置的にイチバン低い位置にあるO2センサーに到達してヤッつけてくれたようです。。。 日本だと高いのでアメリカのショップのサイトで発注しました。交換作業はボディ下からレンチ1本で可能。 CarSoft7.4でエンジンチェックランプを消して終了。10分作業でした。※チェックランプのために通常はディーラーに行くことになるかと。 BOSCH 16167 Oxygen Sensor; Front Right; OE Version; Four Wire Heated 送料込みで $110.40 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/12 ヘッドライトHID化 & ポジションLED化 ヤフオクにで\9,800の中華HIDキット(H7形状55W)を入手。40Aリレーを別途入手して、バッテリー直結でHID化。 ついでにポジションもLED化。ヘッドライトが6000K、ポジションLEDが5500KということでE430と逆のパターンで色合いが合わず。今後の課題を残していますー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/02ドアミラー修理 & ATオイル漏れ修理 左ドアミラーを標識にヒット(カスった感じ)してしまい、衝撃でミラーがポロリととれました。。。 幸いにも外のケースはキズも無いのでミラーとブリンカーランプだけ交換、それぞれ 7千円 + 1.6万円 + 工賃5千円。 ついでに下回りを点検してくれたようで、ATミッションオイル漏れを見つけてもらいました。 プラグソケットおよびスペーサー取付部よりオイル漏れ、とのことでプラグソケットとスペーサーとやらを交換。部品もろもろ1万円 + 工賃8千円 走行距離約5.2万キロ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/07ESP警告灯点灯 ESP警告灯が点灯、つまりこれはESPが効かない、だけじゃなくABSも効かないということでやむなく緊急入院。 単純なセンサーの不良ということで交換となりました。ヤナセにすぐ部品があるってことはよく壊れるんだろうねぇ、とは修理工場のおやじさんのお話。 工賃5千円含めて26,280円なり。 走行距離約5.8万キロ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/02 車検前のタイヤ交換 タイヤがダメになっていたので4輪ともTOYO DRBに交換。 ちょっとした勘違いでリアを255/40R17にしてしまいましたが、なんと外径がこっちのほうが合ったみたいで(!?)ATのシフトショックが弱まるという結果に。 TOYO DRB 255/40-17 x 2 = 28,220円 TOYO 225/45-17 x 2 = 23,440円 +スーパーオートバックスでの交換工賃が9,400円。組み換え@2100、処分費用@250、ゴムバルブ@250。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/03 車検 いつもの小川モーターさんにて。整備費83,417 + 自賠責22,470 + 重量税 37,800 + 検査代行 16,100 で計16万ほど。 小排気量、軽量、維持しやすいですね。 走行距離約6.1万キロ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/12 空気圧低下に気付く タイヤの空気圧をぜんぜんチェックしてなかったのですが、気温も急に低下していたので念のためガソリンスタンドで確認 すると思った以上に低下してるではありませんか!毎日高速で飛ばしているのにこれはイケません。 特に右前輪の低下が大きめだったので、気付いた時にいつでも入れられるようにE430から電動空気ポンプを積み替えておきました。 → 1週間ほど様子を見てみましたが特にパンク等はなかった模様。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考:新車時の情報
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルブ適合表 |