|
ホーム > くるま > |
メルセデスベンツ C230 コンプレッサー アバンギャルド |
メルセデスベンツC230コンプレッサーアバンギャルド(2015/11〜、現在実家にて活躍中)
2015年11月に中古で買ってみました。1.8リッターですが191馬力となかなかのパワーを持っています。 当初からこのグレードを探していました。見つかったのはモデルは2005年式ですが2006年2月登録のモノ。 黒本革+ファブリックのコンビシート、ブラックバードアイメープルウッド内装。 マイナーチェンジ後の後期型になるので、外装も内装も前期型に比べて高級感がUPしてます。 ホイールは16インチ。純正DVDナビはW210時代と見た目変わらず。CDチェンジャー付き、走行71,500km。 オークションで43万(税別)で落札、税、手数料、リサイクル預託金、陸送費その他諸々で計57万支払。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年12月撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/11 納車整備 車検は残ってましたが納車点検も兼ねていつもの工場にてモロモロの整備をしてもらいました。 オークションで落札したので直接工場へ陸送してもらいました。ちなみに配車先が個人宅だと陸送費も高くなるとは知らなかったです。 リフレッシュ目的で前後足回りブッシュ交換を中心に、エンジンマウント、オイル&フィルターの交換等も行ない計28万(!)。 ベンツは手入れすれば新車感覚が戻るとよくいいますが、費用のかけすぎには気を付けましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/12 レーダー取り付け コンソール灰皿部分からACC電源を取り、レーダーを付けました。 配線はハンドル下の内装を外して運転席側ピラーのところから出しています。特に難しいところはありませんでした。 COMTEC ZERO 33V \9,900税込 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外からの写真しかありませんでした・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/12 つや消しブラック塗装 青空駐車場歴が長いのか、ワイパーの塗装が剥げていたり、フロントウィンドウ前の樹脂部分の表面が白っぽくなっていました。つや消しブラックをスプレーしてリフレッシュです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成、まっくろ。ついでにワイパーブレードもBOSCHのエアロツインに交換。 合わせてバルブ類を新品へ交換、ライセンス球とスモールランプはLEDにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/12 実家へ納車 自分が乗り回そうと思っていたのですが、年末に帰省して実家のクルマが悲しい状況になっていることに気づき、急きょこのクルマを譲ることに。 出発後しばらくしてヒーターがあまり効かないことに気付きましたが、眠気覚ましにはちょうどよかったです(ツヨガリ)!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/01 帰省中に気付いた2点の修理 1点目はチョイ乗りだと気付いていませんでしたが、高速を飛ばしているとヒーターが効きません。 調べるとサーモスタッドバルブが開きっぱなしの状態でした。パーツ8千円+技術料3千円で消費税入れると1.2万ほど。
もう1点はレーダーの画面にバッテリー電圧を表示していて気付いたのですが、謎の電圧降下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/03 エンジンチェックランプ点灯、燃費悪化。 実家で父が乗っていますが、警告灯がついたとの連絡あり。以前乗っていたCLK200とまったく同じ現象です。 このころのベンツの4気筒エンジンはハーネスを経由してオイルが漏れ伝わる問題があります。 このクルマは対策部品へ交換されていることを確認していましたので、おそらくCLK200の時と同じく 時間差でO2センサーがヤラれたと推測し、O2センサーをネットで発注して実家に送りつけました。 工場で交換してもらったら無事解決。警告灯も消してもらえたとのこと。 部品代25,830円(税・送料込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/12 バッテリー交換 帰省したついでにバッテリーを交換しました。このクルマはバッテリーがエンジンルームにあります。 ちょっと狭くて入れるのにてこずりました。ついていたのはBMWの2005年のバッテリー。 中古屋が使いまわしたのでしょうかね。近くの廃品屋に持っていったら1,600円で買い取ってもらえました☆ BOSCH シルバーバッテリー SLX-1A 18,280円(税・送料込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコンのフィルターを取り外すと、その下にバッテリーがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/11 リアゲートハッチダンパー交換 なんか下がってくるようになったと父から連絡あり。 ネットで注文してあげました。父が自分で交換できたようです。 Ebayで2本で5千円弱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/03 エアコンブロアモーター交換 2018年3月に帰省した際に、エアコンブロアモーターがキュルキュル音を発するようになってました。 取り出して注油してみたのですが、改善せず。1年後の帰省の際に交換しました。 パーツNo. 203-820-2614/2038202614 で2万5千円ほど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/08 吸気ホース交換 アルミテープで巻いてごまかしていたのですが、いいかげんボロボロになっていたので、ネットで該当品を見つけたので発注 これも父が自分で交換できたようです。(と思ったらちゃんとハマってませんでした、2020年12月に正しく取り付け。) パーツNo. 271-090-03-82/2710900382 で6千円ほど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/12 ブレーキ線脱落修理、室内灯LED化 帰省したら、走行時に車体下からカタコトと何かが当たる異音が。 調べてみるとブレーキ線が脱落してドライブシャフトに当たる問題が持病のようです。 行きつけの工場に持って行って、アンダーカバーを外してタイラップで対応してもらいました。 あとは室内灯をLED化しました。明るい。 左ドアウインカーの配線も断線気味になっていたので、配線延長&はんだ付けしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定はクッションのようなものが必要。車載用の防音テープを使いました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左ドアウインカーへの配線が断線気味。分解けっこう面倒でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/12 バッテリーデサルフェータ取り付け & ボンネットダンパー交換 帰省したついでにバッテリーデサルフェータを取り付けました。 CCA 910Aのバッテリー、現状SOH 62%, SOC 53%。 ボンネットダンパーも抜けていたので、ネットで注文して帰省中に届いて取り付け間に合いました。8千円弱。 あと、ナンバー灯を新しいものに変更しました。これまではバルブをLED化してましたが、レンズと一体化されたものが売っていますね。 さらにキーのボタン電池交換、ナンバーボルトをセキュリティ対応ボルトに交換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左が新しいLED内蔵ナンバー灯。これまでは右のように、バルブを交換していました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考:新車時の情報
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルブ適合表 |